R30 | Brussel Noord afstaphalte 6:41, 6:49, 7:03 |
R31 | Brussel Noord afstaphalte 6:50, 7:04, 7:20 |
536 | Vilvoorde Leuvensestraat 7:42, monday 7:42, tuesday 7:42 |
R31 | Grimbergen Stelplaats perron 6:41, 7:12, 7:41 |
R30 | Humbeek Steenstraat 6:47, 6:57, 7:17 |
536 | Grimbergen Stelplaats perron 16:22, monday 16:22, tuesday 16:22 |
50.9291992N, 4.3663211E
WGS84 (degrees)