2 | |
3 | |
4 | 4 hrs 58 minSkips stop Schwentinental-Klausdorf Schule, Schwentinental-Klausdorf Schulstraße, Schwentinental-Klausdorf Klausdorfer Hof, Schwentinental-Klausdorf Südring, Schwentinental-Klausdorf Rosenweg, Kiel Ostfriedhof, Kiel Nissenstraße, Kiel August-Sievers-Ring, Kiel Schwanenseeplatz, Kiel Bahnhof Ellerbek, Kiel Hollmannstraße, Kiel Ernestinenstraße, Kiel Stoschstraße, Kiel Karlstal, Kiel KVG-Betriebshof Werftstraße, Kiel Gablenzstraße (Hörnbad), Kiel Hummelwiese58* |
5 | 5 hrs 43 min43 |
6 | 6 hrs 16 min16 6 hrs 46 min46 |
7 | 7 hrs 17 min17 7 hrs 47 min47 |
8 | 8 hrs 17 min17 8 hrs 47 min47 |
9 | 9 hrs 17 min17 9 hrs 47 min47 |
10 | 10 hrs 16 min16 10 hrs 46 min46 |
11 | 11 hrs 16 min16 11 hrs 46 min46 |
12 | 12 hrs 17 min17 12 hrs 47 min47 |
13 | 13 hrs 17 min17 13 hrs 47 min47 |
14 | 14 hrs 17 min17 14 hrs 47 min47 |
15 | closest connection15 hrs 17 min17 15 hrs 47 min47 |
16 | 16 hrs 17 min17 16 hrs 46 min46 |
17 | 17 hrs 16 min16 17 hrs 46 min46 |
18 | 18 hrs 16 min16 18 hrs 46 min46 |
19 | 19 hrs 16 min16 19 hrs 46 min46 |
20 | 20 hrs 16 min16 20 hrs 44 min44 |
21 | 21 hrs 13 min13 21 hrs 43 min43 |
22 | 22 hrs 13 min13 22 hrs 43 min43 |
23 | 23 hrs 13 min13 23 hrs 43 min43 |
0 | 0 hrs 13 min13 |
1 | |