2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 6 hrs 53 min53 |
7 | 7 hrs 23 min23 7 hrs 53 min53 |
8 | 8 hrs 23 min23 8 hrs 53 min53 |
9 | 9 hrs 23 min23 9 hrs 53 min53 |
10 | 10 hrs 13 min13 10 hrs 33 min33 10 hrs 53 min53 |
11 | 11 hrs 13 min13 11 hrs 33 min33 11 hrs 53 min53 |
12 | closest connection12 hrs 13 min13 12 hrs 33 min33 12 hrs 53 min53 |
13 | closest connection13 hrs 13 min13 13 hrs 33 min33 13 hrs 53 min53 |
14 | 14 hrs 13 min13 14 hrs 33 min33 14 hrs 53 min53 |
15 | 15 hrs 13 min13 15 hrs 33 min33 15 hrs 53 min53 |
16 | 16 hrs 13 min13 16 hrs 33 min33 16 hrs 53 min53 |
17 | 17 hrs 13 min13 17 hrs 33 min33 17 hrs 53 min53 |
18 | 18 hrs 13 min13 18 hrs 33 min33 18 hrs 53 min53 |
19 | 19 hrs 13 min13 19 hrs 33 min33 19 hrs 53 min53 |
20 | 20 hrs 13 min13 20 hrs 33 min33 20 hrs 53 min53 |
21 | 21 hrs 13 min13 21 hrs 33 min33 21 hrs 53 min53 |
22 | 22 hrs 13 min13 22 hrs 33 min33 22 hrs 53 min53 |
23 | 23 hrs 13 min13 |
0 | |
1 | |