17 | Antwerpen Rubenslei 6:11, 6:26, 6:41 |
21 | Antwerpen Rubenslei 6:20, 6:33, 6:39 |
32 | Antwerpen Rubenslei 6:28, 6:46, 7:07 |
20 | Antwerpen Rubenslei 6:29, 6:49, 7:10 |
X19 | Kontich Wipstraat 11:11, 12:41, 13:41 |
17 | Edegem Universitair Ziekenhuis perron 4 6:01, 6:28, 6:43 |
32 | Edegem Sint-Goriksplein 6:02, 6:27, 6:37 |
20 | Borsbeek J. Reusenslei 6:11, 6:41, 7:01 |
21 | Aartselaar Aquafin 6:28, 6:43, 7:03 |
51.2174453N, 4.4165292E
WGS84 (градуси)