נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות | Mode'ein Center 17:50, thursday 17:50, sunday 17:50 |
הרצליה-הרצליה<->ירושלים/יצחק נבון-ירושלים | Yerushalayim/Yits'hak Navon 17:56, thursday 17:56, sunday 17:56 |
ירושלים/יצחק נבון-ירושלים<->הרצליה-הרצליה | Hertsliya 17:59, thursday 17:59, sunday 17:59 |
מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה | Nahariya 18:05, thursday 18:05, sunday 18:05 |
נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות | Mode'ein Center 18:20, thursday 18:20, sunday 18:20 |
הרצליה-הרצליה<->ירושלים/יצחק נבון-ירושלים | Yerushalayim/Yits'hak Navon 18:26, thursday 18:26, sunday 18:26 |
ירושלים/יצחק נבון-ירושלים<->הרצליה-הרצליה | Hertsliya 18:29, thursday 18:29, sunday 18:29 |
מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה | Nahariya 18:35, thursday 18:35, sunday 18:35 |
נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות | Mode'ein Center 18:50, thursday 18:50, sunday 18:50 |
הרצליה-הרצליה<->ירושלים/יצחק נבון-ירושלים | Yerushalayim/Yits'hak Navon 18:56, thursday 18:56, sunday 18:56 |
32.0003586N, 34.8704797E
`WGS84 (degrees)
Train station
25. 7. 2025Discover peaks in augmented reality. The names and altitudes of peaks in your view are displayed by the HorizontAR feature in the premium version of the app.
0 m